Jemina Denim Size Chart
Generic Jeans Size Chart
| Numeric Sizing | Bottoms Size | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 00 | 24 | 29" | 37" |
| 0 | 25 | 30" | 38" |
| 2 | 26 | 31" | 39" |
| 4 | 27 | 32" | 40" |
| 6 | 28 | 33" | 41" |
| 8 | 29 | 34" | 42" |
| 10 | 30 | 35½" | 43½" |
| 12 | 31 | 37" | 45" |
| 14 | 32 | 39" | 47" |
Generic Jemina Womens Apparel Size Chart (Numeric Sizing)
| Numeric Sizing | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 000 | 33" | 27" | 31" |
| 00 | 34" | 28" | 32" |
| 0 | 35" | 29" | 33" |
| 2 | 36" | 30" | 34" |
| 4 | 37" | 31" | 35" |
| 6 | 38" | 32" | 36" |
| 8 | 39" | 33" | 37" |
| 10 | 40" | 34" | 38" |
| 12 | 41" | 35" | 39" |
| 14 | 42" | 36" | 40" |
Generic Jemina Womens Apparel Size Chart (Alpha Sizing)
| Alpha Sizing | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 32" | 26" | 30" |
| XS | 34" | 28" | 32" |
| S | 36" | 30" | 34" |
| M | 38" | 32" | 36" |
| L | 40" | 34" | 38" |
| XL | 42" | 36" | 40" |