Lambwolf Collective Size Chart

Brooklyn / Brighton Raincoat
Size Neck Girth Length Hood
XS 14" / 36 cm 18" / 46 cm 12.5" / 32 cm 7.5" / 19 cm
S 15" / 38 cm 20.5" / 52 cm 15" / 38 cm 9" / 22 cm
M 17.5" / 44 cm 23" / 58 cm 17.5" / 44 cm 10" / 25 cm
L 19" / 48 cm 24" / 60 cm 19" / 48 cm 11" / 28 cm
XL 22" / 56 cm 28.5" / 72 cm 22" / 56 cm 13" / 33 cm
XXL 26" / 66 cm 35.5" / 90 cm 26" / 66 cm 14.5" / 37 cm
Soho
Size Neck Girth Length
XS 14" / 36 cm 18" / 46 cm 12.5" / 32 cm
S 15" / 38 cm 20.5" / 52 cm 13.5" / 35 cm
M 17.5" / 44 cm 24" / 60 cm 17.5" / 44 cm
L 19.5" / 50 cm 26" / 64 cm 19" / 48 cm
XL 22" / 56 cm 28.5" / 72 cm 22" / 56 cm
XXL 25" / 64 cm 33.5" / 86 cm 24.5" / 63 cm
Crosby
Size Neck Girth Length
XS 10" / 25 cm 14.5" / 36 cm 12.5" / 32 cm
S 10.5" / 26.5 cm 15" / 38 cm 13.5" / 34 cm
M 12" / 30.5 cm 17" / 43 cm 15" / 38 cm
L 12.8" / 32.2 cm 19" / 48 cm 16.9" / 43 cm
XL 14.5" / 37 cm 21" / 53.5 cm 17.9" / 45 cm
Bathrobe
Size Neck Girth Length
XS 13" (34cm) 18" (46cm) 12" (30cm)
S 18" (45cm) 22" (56cm) 16" (40cm)
M 20" (51cm) 26" (66cm) 19" (48cm)
L 24" (60cm) 32" (82cm) 22" (56cm)