Little Beast Size Chart
Onesies
| Size | Weight | Back Length | Girth |
|---|---|---|---|
| XXS | Up to 8 lbs | 8 - 10" | 12 - 15" |
| XS | Up to 12 lbs | 10 - 12" | 15 - 18" |
| S | Up to 17 lbs | 12 - 14" | 16 - 20" |
| M | Up to 25 lbs | 13 - 16" | 20 - 24" |
| L | Up to 35 lbs | 16 - 20" | 22 - 26" |
| XL | Up to 45 lbs | 20 - 23" | 24 - 28" |
| XXL | Up to 55 lbs | 23 - 28" | 26 - 32" |
Shirts
| Size | Weight | Back Length | Girth |
|---|---|---|---|
| XXS | Up to 8 lbs | 8 - 10" | 12 - 15" |
| XS | Up to 12 lbs | 10 - 12" | 15 - 18" |
| S | Up to 17 lbs | 12 - 14" | 16 - 20" |
| M | Up to 25 lbs | 13 - 16" | 20 - 24" |
| L | Up to 35 lbs | 16 - 20" | 22 - 26" |
| XL | Up to 48 lbs | 20 - 23" | 24 - 28" |
| XXL | Up to 58 lbs | 24 - 28" | 26 - 32" |
Hoodies
| Size | Weight | Back Length | Girth |
|---|---|---|---|
| XXS | Up to 7 lbs | 6 - 10" | 10 - 14" |
| XS | Up to 11 lbs | 9 - 12" | 13 - 17" |
| S | Up to 15 lbs | 11 - 16" | 14 - 18" |
| M | Up to 23 lbs | 15 - 18" | 18 - 22" |
| L | Up to 35 lbs | 16 - 20" | 20 - 24" |
| XL | Up to 45 lbs | 20 - 24" | 22 - 28" |